服務(wù)熱線
產(chǎn)品展示PRODUCTS
一、用途:
采用開放式架構(gòu)體系,自由組合為田間便攜式、實驗室型等掃描、攝像方式的個性面積測量儀器,獲取葉片圖形并精確分析計算葉片面積及其相關(guān)參數(shù),廣泛運用于農(nóng)藝和林學(xué)等形態(tài)學(xué)、病理學(xué)研究。
二、原理:
運用各種圖形撲捉設(shè)備獲取高質(zhì)量葉片圖形,運用專業(yè)軟件分析計算葉片面積等相關(guān)參數(shù),該軟件可以讀取其他TIFF標(biāo)準(zhǔn)圖形。
三、組成:
1、掃描儀(經(jīng)過廠家調(diào)試)及其附件:型號見下表
2、圖形分析軟件:WinFolia軟件包括基本版、標(biāo)準(zhǔn)版和專業(yè)版
3、說明書
4、電腦(zui低配置:Pentium III / 64 MB內(nèi)存 / 17"顯示器)用戶自備
掃描設(shè)備表:
| 標(biāo)準(zhǔn)面積 | 大面積 | ||
LC2400P | STD4800 | STD600Rapido | LA2400 | |
描述 | 性價比高的便攜式掃描儀 | 高質(zhì)量高速掃描儀 | 高速掃描儀 | 多功能的高速的掃描面積大的掃描儀 |
可否在野外使用 | Y | N | N | N |
是否需要電腦操作 | Y | Y | Y | Y |
分辨率DPI(點/英寸) | 2400 | 4800 | 600 | 2400 |
可分辨zui小粒子大小mm | 0.011 | 0.005 | 0.042 | 0.011 |
掃描速度 | 快 | 較快 | 非???/span> | 快 |
zui大掃描面積cm | 21.6x28 | 21.6x28 | 21.6x28 21.6x35.5① | 30x43 |
是否適合WinFolia | Y | Y | Y | Y |
是否適合WinRhizo | N | Y | N | Y |
是否適合WinSeedle | N | Y | N | Y |
是否適合WinDendro | N | Y | N | Y |
* ①支持長距離掃描,如需要請?zhí)貏e說明
* STD和LA為高質(zhì)量掃描儀,LC為經(jīng)濟型掃描儀
四、技術(shù)指標(biāo):
測量參數(shù) | WinFOLIA版本 | ||
基本版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 專業(yè)版 | |
葉面積 (面積可累積) | Yes | Yes | Yes |
葉片面積(面積可累積) | No | Yes | Yes |
葉子穿孔面積 (面積可累積) | Yes | Yes | Yes |
葉子長度 | Yes | Yes | Yes |
葉片和葉柄長度 | No | Yes | Yes |
葉周長 (不受葉子孔洞影響) | Yes | Yes | Yes |
葉片周長 | No | Yes | Yes |
葉zui大寬度 (水平方向) | Yes | Yes | Yes |
任意方向葉片寬度 | No | Yes | Yes |
縱橫比 | Yes | Yes | Yes |
形狀系數(shù) | Yes | Yes | Yes |
自定義長度和角度測量 | No | Yes | Yes |
測量圖形編碼存儲 | No | Yes | Yes |
自定義淺裂片角 | No | Yes | Yes |
葉片鋸齒高度、寬度、數(shù)量 | No | No | Yes |
包膜 | No | No | Yes |
不規(guī)則葉片形態(tài)分析 | No | No | Yes |
病理分析 (通過真彩分析) | No | No | Yes |
顏色分析 | No | No | Yes |
其他技術(shù)特點 | |||
圖像編輯 | Yes | Yes | Yes |
測量數(shù)據(jù)修訂 | No | Yes | Yes |
葉片分析 | Yes | Yes | Yes |
碎片過濾 | Yes | Yes | Yes |
自定義或批量分析 | Yes | Yes | Yes |
自定義或批量掃描 | Yes | Yes | Yes |
自定義鎖定葉片 | No | Yes | Yes |
自動搜索確認(rèn)葉片 | Yes | Yes | Yes |
五、產(chǎn)地:加拿大