服務(wù)熱線
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),綜合 |
用途
WinDENDRO 樹輪分析系統(tǒng)為樹木學(xué)和樹木年代學(xué)研究人員提供精確有效的方法來測量樹木年輪寬度和其他相關(guān)參數(shù)(如最小、最大和平均密度、早材寬度等),交互式測量操作界面,提供全數(shù)字化電腦圖形分析結(jié)果。
原理
用戶通過掃描儀、X射線儀、數(shù)碼相機(jī)(三者需另購)等獲取木盤或樹輪樣芯的高清晰度圖片,利用 WinDENDRO 軟件對圖片進(jìn)行分析即可獲得相應(yīng)的數(shù)據(jù)和參數(shù)。
組成
1 WinDENDRO 樹輪分析軟件(基本版/標(biāo)準(zhǔn)版/密度版)
2 掃描儀(額外選配,建議配置上下雙光源)
STD 4800 | LA 2400 | |
可否野外使用 | N | N |
是否需要電腦 | Y | Y |
分辨率DPI(dot per inch) | 4800 | 2400 |
可分辨最小粒子大小mm | 0.005 | 0.011 |
最大掃描面積mm | 216×280 | 300×430 |
是否適合WinFOLIA | Y | Y |
是否適合WinRHIZO | Y | Y |
是否適合WinSEEDLE | Y | Y |
是否適合WinDENDRO | Y | Y |
注:上光源用于掃描X光膠片,下光源用于藍(lán)光反射法分析。
3 樹輪固定和定位組件(額外選配)
l 藍(lán)光反射法標(biāo)定尺(密度版專用,僅適用于沒有X光設(shè)備,又要分析樹芯相對密度時)
l 22 cm 樣芯固定器,適用于所有掃描儀
l 36 cm 樣芯固定器,適用于LA 2400掃描儀
l LA 2400 樣品定位片
l STD 4800 樣品定位片
4 XLSTEM分析程序(額外選配)
可對WinDENDRO生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化標(biāo)準(zhǔn)分析,例如將樹木生長重建為年齡的函數(shù),測量樹木體積等。
5 電腦(額外選配)
建議配置:處理器i7及以上,內(nèi)存16G及以上,獨立顯卡,固態(tài)硬盤,存儲空間1T及以上,顯示器24寸及以上。
WinDENDRO軟件技術(shù)指標(biāo)
路徑特點 | 基本版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 密度版 |
樹輪自動檢測方法數(shù) | 1 | 4 | 4 |
單張圖片最大路徑數(shù) | 4 | 256 | 256 |
垂直或水平路徑 | √ | √ | √ |
任意方向路徑 | × | √ | √ |
多段路徑 | × | √ | √ |
兄弟路徑 | × | √ | √ |
與樹輪邊界相切 | √ | √ | √ |
跳過間隙(裂縫、空隙) | √ | √ | √ |
批量再分析 | × | √ | √ |
測量 | 基本版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 密度版 |
早材、晚材寬度測量 | × | √ | √ |
邊材寬度(需手動) | √ | √ | √ |
樹輪特點自定義 | × | √ | √ |
Log/Area功能 | × | × | √ |
反射光分析 | × | √ | √ |
密度和藍(lán)光反射法分析 | × | × | √ |
圖片來源 | 基本版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 密度版 |
可分析文件類型tiff, jpeg, jpeg2000, PNG, bmp | √ | √ | √ |
是否支持TWAIN標(biāo)準(zhǔn) | √ | √ | √ |
校準(zhǔn)來自相機(jī)的圖像(拍照時需放已知尺寸參考物) | √ | √ | √ |
圖像處理與分析 | 基本版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 密度版 |
每像素灰度級 9 到 16 位 | × | × | √ |
顏色通道選擇 | × | × | √ |
圖像編輯 | × | √ | √ |
圖像臨時標(biāo)記 | × | √ | √ |
背景光變化去除 | × | × | √ |
圖形 | 基本版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 密度版 |
樹輪寬度折線圖,交叉定年等 | × | √ | √ |
其它功能 | 基本版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 密度版 |
按升序保存數(shù)據(jù) | √ | √ | √ |
按降序保存數(shù)據(jù) | × | √ | √ |
自定義樣品識別信息 | × | √ | √ |
多文件處理(最多16個) | × | √ | √ |
產(chǎn)地
加拿大