服務(wù)熱線
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),交通 |
這款拇指大小的瑞士MSR145多功能通用數(shù)據(jù)記錄器可記錄超過2 000 000個(gè)測(cè)量值,帶有可選的microSD卡-甚至超過10億個(gè)測(cè)量值,是長(zhǎng)期測(cè)量的理想選擇。它能夠同時(shí)測(cè)量和記錄各種測(cè)量結(jié)果,如溫度,濕度,壓力,3軸加速度和光照。所有的測(cè)量值都可以通過USB接口或microSD卡快速傳輸?shù)絺€(gè)人電腦或筆記本電腦上進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
您可以選擇MSR145多功能通用數(shù)據(jù)記錄器不同的外殼,電池容量和傳感器。另外,您可以為MSR記錄器配備模擬輸入(可選輸入配置)。模擬輸入允許您連接單獨(dú)的外部傳感器,用于不同的測(cè)量任務(wù)(例如CO2,電導(dǎo)率,pH等)。除了MSR145數(shù)據(jù)記錄器外,您還將免費(fèi)獲得用于數(shù)據(jù)采集和分析的用戶友好型軟件。
1選擇外殼和相應(yīng)的電池
外殼 | 電池 | 圖片 | 長(zhǎng)×款 | 物質(zhì) | 材料 |
標(biāo)準(zhǔn)IP60 | 帶有260 mAh電池的外殼設(shè)計(jì) |
| 27 x 16 x 53 mm(W x H x L)約 20 g | 空氣 | PC,無密封 |
帶有900 mAh電池的設(shè)計(jì)外殼 |
| 39 x 23 x 72 mm(W x H x L)約 56 g | 空氣 | PC,無密封 | |
防水IP67 | 帶260 mAh電池的硅膠管 |
| 18 x 14 x 62 mm(W x H x L)約 18 g | 空氣、液體 | 硅膠管,密封 |
帶有260 mAh電池的設(shè)計(jì)外殼 |
| 27 x 16 x 53 mm(W x H x L)約 27 g | 空氣、液體 | PC,密封 | |
帶有900 mAh電池的設(shè)計(jì)外殼 |
| 39 x 23 x 72 mm(W x H x L)約64 g | 空氣、液體 | PC,密封 |
2 選擇傳感器
對(duì)于測(cè)量的參數(shù),溫度、濕度和流體壓力,您現(xiàn)在可以選擇是否希望為您的MSR145數(shù)據(jù)記錄器提供同一測(cè)量參數(shù)多個(gè)傳感器。請(qǐng)注意該選項(xiàng)的以下限制:
1)只有一個(gè)測(cè)量參數(shù)可以配備多個(gè)傳感器。
2)microSD卡的插槽不能與此選項(xiàng)結(jié)合使用。
測(cè)量參數(shù)/ 測(cè)量/存儲(chǔ)率 | 工作范圍/精度 | 內(nèi)部傳感器 | 外部傳感器(電纜長(zhǎng)度) |
溫度 | -10...+58 °C | 只能使用外部 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
外部:-55...+125 °C 內(nèi)部:-20~+65 °C ±0.5 °C (-10...+65 °C) | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m | |
濕度 | 0..100%相對(duì)濕度 外部: -20...+85°C 內(nèi)部: -20...+65 °C±2 %相對(duì)濕度(10...85%,0...+40°C)±4 %相對(duì)濕度 (85...95%, 0...+40°C) | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
空氣壓力 | 0...2000 mbar abs. 外部: -20...+85 °C 內(nèi)部:-20...+65 °C ±2.5 mbar (750...1100mbar abs.,+25°C) | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
0...14 bar 值 -20...+65°C ±50 mbar (1...10bar abs., +25°C) | 可選用 | 不可用 | |
液體壓強(qiáng) | 0...3000 mbar abs. -20...+85 °C ±30 mbar | 只能使用外部 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
0...30 bar absolute -20...+85 °C ±300 mbar | 只能使用外部 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m | |
3軸加速度 | ±15 g -20...+65 °C ±0.15 g (0...5 g, +25 °C) ±0.25 g (5...10 g, +25 °C) ±0.45 g (10...15 g, +25 °C) | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
具有快速峰值的3軸加速度 | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m | |
光照 | 0...65 000 lx 大靈密度在500 nm | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
3 需要2或4個(gè)模擬輸入
如果您希望將其他第三方外部傳感器連接到MSR145數(shù)據(jù)采集器,請(qǐng)?jiān)诖酥该魇欠裥枰?個(gè)或4個(gè)模擬輸入。
模擬輸入 | 輸入 | 輸入配置 |
包括用于啟動(dòng)和停止數(shù)據(jù)記錄的報(bào)警輸出和輸入。 | 2個(gè)模擬輸入 (分辨率:12位) | 0 ... 3.0 V - 標(biāo)準(zhǔn) |
4個(gè)模擬輸入 (分辨率:12位) | 0 ... 3.0 V - 標(biāo)準(zhǔn) | |
2個(gè)模擬輸入 (分辨率:12位) | 選擇相應(yīng)輸入數(shù)量的輸入配置: (1)0 ... 20 mA (2)4 ... 20 mA (3)0 ... 3.0 V (4)0.5 ... 4.5 V / 0 ... 5.0 V (5)0 ... 10.0 V / 1.0 ... 6.0 V (6)0 ... 12.0 V (7)0 ... 24.0 V | |
4個(gè)模擬輸入 (分辨率:12位) |
4 您想將MSR145的存儲(chǔ)容量擴(kuò)展至超過10億個(gè)測(cè)量值
microSD卡擴(kuò)展槽(僅適用于設(shè)計(jì)外殼B7和B8)
請(qǐng)注意:
1)這種帶有插入式microSD卡的擴(kuò)展槽只能滿足IP60的防護(hù)等級(jí),使用B8設(shè)計(jì),
2)擴(kuò)展槽也不能與光或熱元件結(jié)合使用,
3)擴(kuò)展插槽不能與多個(gè)相同被測(cè)量傳感器一起使用
4)一個(gè)格式化并可以使用的microSD卡(≥4GB)。
5 關(guān)于MSR145的一般技術(shù)參數(shù)
內(nèi)存容量: | 超過200萬個(gè)測(cè)量值 - 可擴(kuò)展到10億以上。 |
鍵: | 設(shè)置標(biāo)記或開始和停止記錄。 |
LED 藍(lán)色: 紅色: 黃色: | 記錄指標(biāo) 報(bào)警指示器 電池充電指示器 |
電源: | 鋰聚合物電池,260 mAh或900 mAh。 電池通過USB連接充電。 根據(jù)電池和測(cè)量速率的不同,一次電池充電可使設(shè)備運(yùn)行長(zhǎng)達(dá)兩年。 |
接口: | USB |
PC軟件: | 免費(fèi)設(shè)置,閱讀器,瀏覽器和在線軟件(Windows XP / Vista / 7/8/10)來記錄和評(píng)估數(shù)據(jù)。所有測(cè)量參數(shù)都可以在測(cè)量操作期間和測(cè)量任務(wù)完成后通過USB連接快速傳輸?shù)絇C。由于集成時(shí)鐘(RTC),來自所需數(shù)量的MSR145單元的數(shù)據(jù)可以同步并合并為單個(gè)數(shù)據(jù)記錄。 |
運(yùn)行條件: | 溫度:-20 ... + 65°C |
儲(chǔ)存條件: | 溫度:+5 ... + 45°C(理想的電池儲(chǔ)存條件) 濕度:相對(duì)濕度10 ... 95%,無水凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn): | MSR145符合EU-Directive RoHS / WEEE |
產(chǎn)地:瑞士